淮安壓差式過濾器YCG41H介紹:
壓差式過濾器YCG41H是上海上兆閥門制造有限公司研發(fā)的管道系統(tǒng)中的一種常用管件,屬于管道專用件的范圍。壓差式過濾器一般設置在泵、壓縮機、換熱器等設備進口管路上,用于過濾流體中的固體雜質(zhì),以保證重要設備下游能正常運行,保證安全生產(chǎn)。
淮安壓差式過濾器YCG41H零件材料:
序號 | 零件名稱 | 材料名稱 | |||
1 | 殼 體 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
2 | 殼 蓋 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
3 | 濾 網(wǎng) | 304 | 304 | 316 | 316L |
4 | 密 封 件 | Graphite | PTFE | PTFE | PTFE |
5 | 針 閥 | 304 | 304 | 316 | 316L |
6 | 螺 栓 | 35CrMo | 304 | 316 | 316L |
7 | 螺 母 | 35# | 304 | 316 | 316L |
淮安壓差式過濾器YCG41H外形鏈接尺寸:
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 系列I尺寸(mm) | 系列II尺寸(mm) | ||
L | H | L | H | ||
1.6 | 50 | 216 | 105 | 217 | 105 |
65 | 251 | 150 | 251 | 150 | |
80 | 286 | 175 | 282 | 175 | |
100 | 305 | 200 | 309 | 200 | |
125 | 341 | 205 | 345 | 205 | |
150 | 385 | 260 | 381 | 260 | |
200 | 485 | 300 | 465 | 300 | |
250 | 552 | 380 | 532 | 380 | |
300 | 603 | 410 | 585 | 410 | |
350 | 660 | 480 | 680 | 480 | |
400 | 758 | 540 | 750 | 540 | |
450 | 853 | 580 | — | — | |
500 | 900 | 645 | — | — | |
2.5 | 50 | 216 | 105 | 217 | 105 |
65 | 251 | 150 | 251 | 150 | |
80 | 286 | 175 | 282 | 175 | |
100 | 309 | 200 | 309 | 200 | |
125 | 341 | 205 | 351 | 205 | |
150 | 388 | 260 | 381 | 260 | |
200 | 485 | 300 | 468 | 300 | |
250 | 552 | 380 | 528 | 380 | |
300 | 640 | 410 | 585 | 410 | |
350 | 700 | 480 | 680 | 480 | |
400 | 755 | 540 | — | — | |
4.0 | 32 | 212 | 115 | 212 | 115 |
40 | 241 | 125 | 241 | 125 | |
50 | 268 | 130 | 268 | 130 | |
65 | — | — | 323 | 160 | |
80 | 323 | 200 | 323 | 210 | |
100 | — | — | 350 | 250 | |
125 | 377 | 288 | — | — | |
150 | 430 | 260 | — | — | |
200 | 580 | 395 | — | — | |
6.4 | 32 | 212 | 115 | 212 | 115 |
40 | 240 | 125 | 240 | 125 | |
50 | 278 | 130 | 278 | 130 | |
65 | — | — | 323 | 160 | |
80 | 363 | 260 | 360 | 260 | |
100 | — | — | 450 | 270 | |
150 | 503 | — | — | — |
了解更多淮安過濾器型號參數(shù),歡迎咨詢淮安閥門廠家電話。